Mercadona Cacao en polvo
8402001032592- ブランド
- Mercadona
- 登録国
- Spain
- 事業者コード
- 2001
- 商品アイテムコード
- 3259
栄養成分表示
| 1食分 | 100g | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 383 | 383 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 2.5 g | 2.5 g | 3% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 79 g | 79 g | 29% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 7 g | 7 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
* 1日の目安量に対する割合は、1食分の栄養素が1日の食事にどれだけ寄与するかを示します。一般的な栄養指導では1日2,000kcalを基準としています。
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 2
- 過去7日間
- 7
- 過去30日間
- 7
- 累計
- 7