Mercadona Semillas de chía
8402001034695- ブランド
- Mercadona
- 登録国
- Spain
- 事業者コード
- 2001
- 商品アイテムコード
- 3469
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 464 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 34 g | 44% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 2.5 g | 1% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 22 g | ||
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 2
- 過去7日間
- 7
- 過去30日間
- 7
- 累計
- 7