栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 300 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 7 g | 9% | |
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 50 g | 18% | |
| たんぱく質 7 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 2
- 過去7日間
- 4
- 過去30日間
- 4
- 累計
- 4
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 300 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 7 g | 9% | |
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 50 g | 18% | |
| たんぱく質 7 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る