栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 302 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 3.5 g | 4% | |
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 57 g | 21% | |
| たんぱく質 11 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 302 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 3.5 g | 4% | |
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 57 g | 21% | |
| たんぱく質 11 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る