Mersin Food خبز شيا بذور
8699847071544- ブランド
- Mersin Food
- 登録国
- Turkey
- 事業者コード
- 9847
- 商品アイテムコード
- 7154
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 268 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 3 g | 4% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 55 g | 20% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 9 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2