Yeo's Pandan Chiffon Soy Milk
8888001744169- ブランド
- Yeo's
- 登録国
- Singapore
- 事業者コード
- 8001
- 商品アイテムコード
- 74416
栄養成分表示
| 1食分 | 1 pack (250 ml) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 100 | 40 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 3 g | 1 g | 4% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 13 g | 5 g | 5% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 5 g | 2 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
* 1日の目安量に対する割合は、1食分の栄養素が1日の食事にどれだけ寄与するかを示します。一般的な栄養指導では1日2,000kcalを基準としています。
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2