Parliament Basmati Rice
8908004076453- 登録国
- Unknown or Reserved Country
- 事業者コード
- 8004
- 商品アイテムコード
- 7645
栄養成分表示
| 1食分 | 1 cup (100 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 360 | 360 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 1 g | 1 g | 1% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 77 g | 77 g | 28% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 11 g | 11 g | |
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
* 1日の目安量に対する割合は、1食分の栄養素が1日の食事にどれだけ寄与するかを示します。一般的な栄養指導では1日2,000kcalを基準としています。
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1