Bush's Best 7.7 oz Black Beans
0039400001263- Marka
- Bush's Best
- Marka sahibi
- Bush Brothers & Company
- Kayıtlı olduğu ülke
- USA
- Üretici kodu
- 9400
- Ürün kodu
- 126
Besin Değerleri
| Porsiyon | Serving size 1 can (218g) | |
|---|---|---|
| Porsiyon başına | ||
| Kalori | 209 | 96 /100 g |
| 100 g | % Günlük Değer* | |
| Toplam yağ 1 g | 0 g | 1% |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Trans yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 38 g | 17 g | 14% |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 12 g | 6 g | |
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
* % Günlük Değer, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme önerilerinde günde 2.000 kalori esas alınır.
Kaynak: USDA FoodData Central, üreticinin bildirdiği değerler.
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- 1
- Son 7 gün
- 1
- Son 30 gün
- 1
- Tüm zamanlar
- 1