Bush's Best Bush's Organic Black Beans 15 oz
0039400018780- Marka
- Bush's Best
- Marka sahibi
- Bush Brothers & Company
- Kayıtlı olduğu ülke
- USA
- Üretici kodu
- 9400
- Ürün kodu
- 1878
Besin Değerleri
| Porsiyon | Serving size/Tanao por porcin 1/2 cup/taza (130g) | |
|---|---|---|
| Porsiyon başına | ||
| Kalori | 100 | 77 /100 g |
| 100 g | % Günlük Değer* | |
| Toplam yağ 0 g | 0 g | 0% |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Trans yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 18 g | 14 g | 7% |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 6 g | 4,5 g | |
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
* % Günlük Değer, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme önerilerinde günde 2.000 kalori esas alınır.
Kaynak: USDA FoodData Central, üreticinin bildirdiği değerler.
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- 1
- Son 7 gün
- 1
- Son 30 gün
- 1
- Tüm zamanlar
- 1