Great Value Monte Carlo French Toast Canadian-Style Bacon with Strawberry Jam and American Cheese on Cinnamon French Toast Breakfast Sandwiches
0078742332840- Kayıtlı olduğu ülke
- USA
- Üretici kodu
- 8742
- Ürün kodu
- 33284
Besin Değerleri
| Porsiyon | 1 SANDWICH (150 g) | |
|---|---|---|
| Porsiyon başına | ||
| Kalori | 420 | 280 /100 g |
| 100 g | % Günlük Değer* | |
| Toplam yağ 19 g | 13 g | 24% |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Trans yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 46 g | 31 g | 17% |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 17 g | 11 g | |
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
* % Günlük Değer, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme önerilerinde günde 2.000 kalori esas alınır.
Kaynak: USDA FoodData Central, üreticinin bildirdiği değerler.
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- Son 7 gün
- Son 30 gün
- Tüm zamanlar