Arnott's Nam Nam Fantasy Stick Choco Rainbow
8886015402037- ブランド
- Arnott's
- 登録国
- Singapore
- 事業者コード
- 6015
- 商品アイテムコード
- 40203
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 433 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 14 g | 18% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 71 g | 26% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 4.5 g | ||
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1