Bruno's Wax Peppers Nippy
0035836000061- 品牌
- Bruno'S
- 品牌所有者
- Bruno Pepper Co., Inc.
- 注册地
- USA
- 厂商代码
- 5836
- 商品代码
- 6
照片
这件商品还没有照片。
手边有这件商品吗?从应用发送照片,审核通过后可获得 3 个 AI 点数。 获取应用
营养成分
| 每份分量 | 5 PIECES (31 g) | |
|---|---|---|
| 每份含量 | ||
| 热量 | 8 | 26 /100 g |
| 100 g | % 每日参考值* | |
| 总脂肪 0 g | 0 g | 0% |
| 饱和脂肪 仅限会员 | ||
| 反式脂肪 仅限会员 | ||
| 胆固醇 仅限会员 | ||
| 钠 仅限会员 | ||
| 总碳水化合物 1 g | 3 g | 0% |
| 膳食纤维 仅限会员 | ||
| 总糖 仅限会员 | ||
| 蛋白质 1 g | 3 g | |
| 钙 仅限会员 | ||
| 铁 仅限会员 | ||
查询频率
- 今天
- 1
- 最近 7 天
- 2
- 最近 30 天
- 2
- 累计
- 2