Bruno's Wax Peppers Nippy
0035836000061- 品牌
- Bruno'S
- 品牌擁有者
- Bruno Pepper Co., Inc.
- 註冊地
- USA
- 廠商代碼
- 5836
- 商品代碼
- 6
照片
這件商品還沒有照片。
手邊有這件商品嗎?從 App 傳送照片,審核通過後可獲得 3 個 AI 點數。 取得 App
營養標示
| 每份份量 | 5 PIECES (31 g) | |
|---|---|---|
| 每份含量 | ||
| 熱量 | 8 | 26 /100 g |
| 100 g | % 每日參考值* | |
| 總脂肪 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪 限會員 | ||
| 反式脂肪 限會員 | ||
| 膽固醇 限會員 | ||
| 鈉 限會員 | ||
| 總碳水化合物 1 g | 3 g | 0% |
| 膳食纖維 限會員 | ||
| 總糖 限會員 | ||
| 蛋白質 1 g | 3 g | |
| 鈣 限會員 | ||
| 鐵 限會員 | ||
查詢頻率
- 今天
- 1
- 最近 7 天
- 2
- 最近 30 天
- 2
- 累計
- 2